



No te pierdas novedades y ofertas exclusivas
Recibe novedades y promociones en tu e-mail
Detalles del producto
![]() PEACH |
| (cm) (in) | |||
|---|---|---|---|
| XS | 56 - 64 22" - 25" | 82 - 90 32" - 35" | 77 30" |
| S | 64 - 72 25" - 28" | 90 - 98 35" - 39" | 77.5 30.5" |
| M | 72 - 80 28" - 31" | 98 - 106 39" - 42" | 78 31" |
| L | 80 - 88 31" - 35" | 106 - 116 42" - 46" | 78.5 31" |
| XL | 88 - 96 35" - 38" | 116 - 126 46" - 50" | 79 31" |
Si tus medidas de cadera y cintura corresponden a diferentes recomendaciones de talla, te recomendamos que elijas la talla que corresponda a la medida de la cadera.

Cómo tomar las medidas
Cintura
Medida de la circunferencia de la cintura.Cadera
Medida de la parte más ancha de las caderas.Tiro de entrepierna
Medida desde la entrepierna hasta la parte inferior del tobillo.
Ofertas









































Opiniones generales